专业精析 Accurate Analysis
商科类(2012年度本科)综合排名有哪些
名次 | 学校名称 |
地点地区
|
1 | 宾夕法尼亚大学 | 新泽西州 |
2 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 |
5 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 |
6 | 纽约大学 | 纽约州 |
6 | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 | 北卡罗来纳州 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 |
9 | 康乃尔大学 | 纽约州 |
9 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 |
12 | 埃默里大学 | 佐治亚州 |
12 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 |
14 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚分校 | 华盛顿哥伦比亚特区 |
14 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 |
14 | 圣母大学 | 印第安纳州 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 |
20 | 乔治城大学 | 华盛顿州 |
20 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 |
24 | 波士顿学院 | 马萨诸塞州 |
24 | 密西根州立大学 | 密歇根州 |
24 | 普渡大学西拉法叶校区 | 印第安纳州 |
24 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 |
28 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 |
28 | 巴布森学院 | 马萨诸塞州 |
28 | 凯斯西储大学 | 新泽西州 |
28 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 |
28 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 |
28 | 乔治亚大学 | 新泽西州 |
28 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 |
28 | 维克丛林大学 | 北卡罗来纳州 |
36 | 杨百翰大学 | 犹他州 |
36 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿州 |
36 | 南卫理公会大学 | 德克萨斯州 |
36 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 |
36 | 科罗拉多大学波尔多分校 | 科罗拉多州 |
41 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 |
41 | 威廉玛丽学院 | 弗吉尼亚州 |
41 | 雪城大学 | 纽约州 |
41 | 匹兹堡大学 | 新泽西州 |
41 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 新泽西州 |
46 | 奥本大学 | 阿拉巴马州 |
46 | 本特利学院 | 马萨诸塞州 |
46 | 伦斯勒理工学院 | 纽约州 |
46 | 杜兰大学 | 路易斯安那州 |
46 | 阿肯色大学 | 阿肯色州 |
46 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州 |
46 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州 |
46 | 田纳西大学 | 田纳西州 |
46 | 弗吉尼亚理工大学 | 弗吉尼亚州 |
55 | 纽约都市大学巴鲁学院 | 纽约州 |
55 | 迈阿密大学牛津分校 | 俄亥俄州 |
55 | 东北大学 | 马萨诸塞州 |
55 | 佩伯代因大学 | 加利福尼亚州 |
55 | Santa Clara University | 新泽西州 |
55 | 天普大学 | 宾夕法尼亚州 |
55 | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 |
55 | 康涅狄格大学 | 康涅狄格州 |
55 | 美国堪萨斯大学 | 堪萨斯州 |
55 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 密苏里州 |
55 | 犹他大学 | 犹他州 |
69 | 美国大学 | 马萨诸塞州 |
69 | 贝勒大学 | 德克萨斯州 |
69 | 克莱姆森大学 | 南卡罗来纳州 |
69 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 |
69 | 罗彻斯特理工学院 | 新泽西州 |
69 | 德州基督教大学 | 德克萨斯州 |
69 | 肯塔基大学 | 肯塔基州 |
69 | 马萨诸塞大学Amherst校区 | 马萨诸塞州 |
69 | 里奇蒙德大学 | 新泽西州 |
69 | 维拉诺瓦大学 | 新泽西州 |
69 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 |
81 | 福特汉姆大学 | 纽约州 |
81 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 |
81 | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 |
81 | 美国马凯特大学 | 威斯康星州 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 |
81 | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 |
81 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 |
81 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 |
81 | 丹佛大学 | 科罗拉多州 |
81 | 美国休斯顿大学 | 德克萨斯州 |
81 | 伊利诺大学芝加哥校区 | 伊利诺伊州 |
81 | 路易斯维尔大学 | 肯塔基州 |
81 | 圣地亚哥大学 | 加利福尼亚州 |
97 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 纽约州 |
97 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 |
97 | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州 |
97 | 利哈伊大学 | 新泽西州 |
97 | 俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 |
97 | Rollins College | 加利福尼亚州 |
97 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 阿拉巴马州 |
97 | 辛辛那提大学 | 新泽西州 |
97 | 特拉华大学 | 特拉华州 |
97 | 孟菲斯大学 | 田纳西州 |
97 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 北卡罗来纳州 |
97 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 伊利诺伊州 |
97 | 弗吉尼亚联邦大学 | 新泽西州 |
115 | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州 |
115 | 霍夫斯特拉大学 | 纽约州 |
115 | 堪萨斯州立大学 | 新泽西州 |
115 | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞州 |
115 | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 |
115 | 西雅图大学 | 华盛顿州 |
115 | 圣路易斯大学 | 密苏里州 |
115 | 德州理工大学 | 德克萨斯州 |
115 | 纽约州立大学-阿尔巴尼分校 | 纽约州 |
115 | 夏威夷马诺大学 | 新泽西州 |
115 | 密西西比大学 | 密西西比州 |
115 | 旧金山大学 | 加利福尼亚州 |
115 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州 |
115 | 华盛顿与李大学 | 弗吉尼亚州 |
115 | 西弗吉尼亚大学 | 西弗吉尼亚州 |
135 | 波尔州立大学 | 印第安纳州 |
135 | Creighton大学 | 新泽西州 |
135 | 美国佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州 |
135 | 霍华德大学 | 华盛顿州 |
135 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 |
135 | 俄亥俄大学 | 俄亥俄州 |
135 | 蒙特克莱尔新泽西州立大学 | 新泽西州 |
135 | 圣何塞州立大学 | 加利福尼亚州 |
135 | 南伊利诺斯州大学卡本代尔分校 | 伊利诺伊州 |
135 | 亚拉巴马州大学亨茨维尔分校 | 阿拉巴马州 |
135 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州 |
135 | 麻萨诸塞州大学波士顿分校 | 新泽西州 |
135 | 新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 |
135 | 新墨西哥大学 | 新墨西哥州 |
135 | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 | 北卡罗来纳州 |
时间:2012-10-30