本科案例 Cases for Bachelor
姓名 | 就读院校 | 申请专业 | GPA | TOEFL/IELTS | SAT | 录取学校 |
S同学 | 美国高中 | 国际关系 | 3.6 | 108 | 1300 | George Washington U |
M同学 | 石家庄一中 | 计算机 | 87 | 73 | 1200 | Drexel U |
X同学 | 北京某高中 | 经济学 | 3.6 | 100 | 1380 | Syracuse U |
L同学 | 秦皇岛某高中 | Undecided | 84 | 95 | 1220 | Fordham U |
L同学 | 深圳某高中 | 工程学院 | 3.8 | 108 | 1560 | Duke U |
Z同学 | 济南某高中 | 工程学院 | 86 | 101 | 1380 | Pennsylvania State U |
G同学 | 天津某高中 | 商学院 | 94 | 107 | 2100 | U of Rochester |
X同学 | 北京某高中 | 统计学 | 84 | 101 | 1390 | Case Western Reserve U |
W同学 | 郑州某高中 | Undecided | 87 | 98 | 1450 | Boston U |
X同学 | 北京某高中 | 商科 | 85 | 90 | 1300 | Indiana U-Bloomington |
Z同学 | 大连某高中 | 经济学 | 96 | 111 | 1480 | Tufts U |
L同学 | 人民大学附属中学 | 环境学 | 82 | 99 | 1360 | U of Illinois-Urbana Champaign |
W同学 | 河南实验中学 | 文科 | 87 | 95 | McGill U | |
K同学 | 北京某国际高中 | 工科 | 86 | 74 | Miami U; SUYN-Binghamton | |
L同学 | 北京中加学校 | 文科 | 84 | 96 | U of British Columbia | |
Z同学 | 河北某高中 | 理科 | 82 | 84 | SUNY-Stony Brook | |
L同学 | 山东某高中 | 理科 | 89 | 83 | SUNY-Buffalo; Iowa State U | |
S同学 | 北京某高中 | 未定专业 | 84 | 96 | Purdue U | |
L同学 | 天津某高中 | 工科 | 88 | 98 | Penn State U | |
H同学 | 北京某高中 | 理科 | 81 | 71 | North Carolina State U | |
J同学 | 北京十一中学 | 未定专业 | 86 | 89 | Worcester Polytechnic of Institute | |
X同学 | 育英中学 | Undecided | 82 | 70 | // | U of Miami; U of Denver; Miami U |
X同学 | 秦皇岛一中 | Engineering | 87 | 115 | 1430 | Duke U,Rice U |
X同学 | 北京四中 | 工程 | 87 | 109 | 1430 | Cornell U |
X同学 | 北京大学 | 商科 | 86 | 111 | 1560 | UC Berkeley; UCLA |
X同学 | 北京15中 | undecided | 88 | 91 | 1470 | U of Michigan |
X同学 | 武汉外国语 | EE转学 | 89 | 99 | 1500 | GIT |
X同学 | 清华附中 | 生物 | 88 | 88 | 1430 | Lake Forest College 半奖 |
X同学 | 天津耀华中学 | undecided | 86 | 100+ | 1500 | California Institute of Tech |
X同学 | 北京11中学 | 商科 | 86 | 96 | 1360 | Emory U |
X同学 | 天津外国语 | undecided | 89 | 106 | 1470 | U of Virginia |
X同学 | 北京人大附中 | 工程 | 83 | 100+ | 1540 | Duke U |
X同学 | 西城区外国语 | 数学 | 87 | 106 | 1470 | Brown U |
X同学 | 北京八一中学 | 工程 | 87 | 102 | 1540 | Columbia U |
X同学 | GAC | 商科 | 86 | 100+ | 1470 | U of Southern California |
X同学 | 济南外国语 | undecided | 88 | 117 | 1570 | Wesleyan College |
X同学 | 武汉外国语 | EE | 94 | 98 | 1430 | Georgetown U; U of Washington |
X同学 | 贵阳第一中学 | 经济学 | 90 | 90+ | 1470 | Vassar College 全奖 |
远离流水线批量生产,选择精准定制服务,晓宏留学针对每位申请者硬件条件、课外活动、个人经历、dream school、职业规划等等目标与期望,量身定制只为您的本科申请专属留学方案。
晓宏留学承诺ZUI 大程度提升您的录取机会,为成功进入梦想学校,赶快行动吧!
马上电话咨询13521402708 或者发邮件 advisorgrace@outlook.com