硕士案例 Cases for Master
硕 士
|
||||||
姓名 | 就读院校 | 申请专业 | GPA | TOEFL/IELTS | GRE/ GMAT | 录取学校 |
成功案例
|
||||||
W同学 | 北京理工大学 | 工程学院 | 3.4 | 103 | 320 | U of Michigan |
Y同学 | 武汉大学 | 市场营销 | 3.5 | 104 | 316 | U of Maryland |
B同学 | 上海某大学 | 建筑学院 | 3.5 | 104 | 320 | Cornell U |
H同学 | 湖南大学 | 工程学院 | 2.8 | 93 | 315 | Steven Institute of Technology |
T同学 | U of West Virginia | 经济学 | 3.8 | N/A | 325 | New York U |
X 同学 | 南京某大学 | 公共管理 | 3.6 | 105 | 325 | John Hopkins U |
M同学 | 中国石油大学 | 工程学院 | 3.2 | 96 | 319 | Northwestern U |
Z同学 | 北京工业大学 | 建筑学院 | 3.5 | 103 | 321 | U of Pennsylvania |
L同学 | 美国TOP50本科 | 工程学院 | 3.4 | N/A | 320 | Cornell U |
Q同学 | 中央财经大学 | 市场营销 | 3.3 | 98 | 680 | Worcester Polytechnic U |
Y同学 | 澳大利亚某大学 | 公共事务 | 3.2 | 101 | 318 | Boston U |
J同学 | 美国本科 | 城市规划 | 3.7 | N/A | 331 | U of Pennsylvania; New York U |
C同学 | 杭州某大学 | 工程学院 | 3.3 | 96 | 318 | U of Delaware |
N同学 | 天津大学 | 教育学院 | 3.8 | 112 | 329 | Columbia U |
P同学 | 英国某大学 | 教育学 | 2.9 | 103 | 311 | U of Florida; Pittsburgh U |
G同学 | 湖南大学 | 工程学院 | 3.5 | 102 | 320 | George Institute of Technology |
S同学 | 中国青年政治学院 | 法律LLM | 3.5 | 100 | N/A | New York U |
H同学 | 浙江大学 | 计算机 | 3.6 | 106 | 330 | Dartmouth College |
Z同学 | 南京某大学 | MBA | 3.1 | 75 | 620 | U of Delaware |
G同学 | 成都某大学 | 工程学院 | 3.2 | 89 | 318 | Syracuse U+1万美金奖 |
W同学 | 中国科技大学 | 计算机 | 3.5 | 110 | 325 | Brown U |
D同学 | 北京邮电大学 | 管理学 | 3.2 | 6.5 | 700 | 英国 U of Bristol |
Y同学 | 沈阳工业大学 | 工程学院 | 3.5 | 86 | 320 | Northwestern U |
J同学 | 西安交通大学 | 计算机 | 3.4 | 98 | 318 | U of Southern California |
Z同学 | 美国某公立大学 | 建筑学院 | 3.4 | N/A | 313 | UC-Los Angeles; UC Berkeley |
F同学 | 北京航空航天大学 | 工程学院 | 3.6 | 105 | 322 | Columbia U |
Y同学 | 河北某大学 | 语言学 | 3.8 | 7.5 | 330 | 英国Oxford U |
L同学 | 中国政法大学 | 法律LLM | 3.4 | 103 | N/A | U of Pennsylvania |
既往案例
|
||||||
L同学 | 华中科技大学 | 公共卫生 | 3.2 | 101 | 321 | George Washington U |
Q同学 | 厦门大学 | 电子工程 | 3.7 | 96 | 322 | Brown U |
S同学 | 天津财经大学 | 国际贸易 | 3.3 | 79 | 580 | U of Deleware |
Z同学 | 中山大学 | 金融 | 3.2 | 104 | 700 | Syracuse U,伴有1万美元奖学金 |
Z同学 | 华中科技大学 | 工程学院 | 3.7 | 7.5 | 320 | U of Michigan |
L同学 | 北京交通大学 | 动画设计 | 3.0 | 76 | // | Academic of Art University |
W同学 | 天津大学 | 工业设计 | 3.3 | 102 | 318 | Georgia Institute of Tech |
J同学 | 北京邮电大学 | 工程学院 | 2.8 | 102 | 319 | Northwestern U |
L同学 | 北京交通大学 | 计算机 | 2.7 | 87 | 310 | Santa Clara U |
C同学 | 首都师范大学 | TESOL | 3.1 | 85 | // | Pittsburgh U |
D同学 | 北京理工大学 | 工程学院 | 3.0 | 7.0 | 315 | U of Washington |
L同学 | 上海海事大学 | 公共关系 | 3.3 | 102 | 321 | New York U |
Y同学 | 武汉大学 | 工程学院 | 2.7 | 96 | 310 | Notheastern U |
C同学 | 青岛科技大学 | 公共卫生 | 3.1 | 98 | 319 | Washington U in St Louis |
M同学 | 北京工业大学 | 工程学院 | 3.5 | 101 | 322 | U of Southern California |
L同学 | 南开大学 | 市场营销 | 3.3 | 90 | 600 | Worcester Polytechnic of Institute |
L同学 | 首都师范大学 | 教育学院 | 3.2 | 95 | 315 | Pittsburgh |
Z同学 | 北京交通大学 | 工程学院 | 2.8 | 90 | 313 | NYU-Polytechnic Institute |
D同学 | 北京化工大学 | 材料学 | 3.0 | 82 | 305 | New Jersey Institute of Tech |
L同学 | 中国传媒大学 | 传媒 | 3.3 | 6.0 | // | 英国-Warwick; Loughborough |
X同学 | 早稻田大学 | 工程学院 | 3.1 | 6.5 | // | 英国-Imperial College of London, |
W同学 | 北京理工大学 | 工程学院 | 3.0 | 6.0 | // | 英国-Nottingham |
Q同学 | 首都经济贸易大学 | 统计学 | 2.8 | 76 | // | 英国-Lancaster |
Z同学 | 北京农业大学 | 工程学院 | 3.2 | 6.0 | // | 英国-UCL |
Y同学 | 早稻田大学 | 计算机 | 3.5 | 105 | 322 | 加拿大-U of British Columbia,伴有2万加币奖学金 |
既往案例
|
||||||
X同学 | 北京服装学院 | 艺术管理 | 85 | 98 | 320 | Carnegie Mellon U; Syracuse U; |
X同学 | 北京大学 | 法学硕士LLM | 83 | 102 | // | U of Penn; New York U; Georgetown U; Cornell U |
X同学 | 北京科技大学 | 工程管理 | 84 | 102 | 1100 | Northwestern U; OSU; |
X同学 | 长春工业大学 | TESOL | 85 | 82 | // | CSU-East Bay |
X同学 | 中国石油大学 | 会计 | 83 | 75 | 610 | Samford U |
X同学 | 北京化工大学 | 材料学 | 82 | 86 | 310 | Boston U; Worcester Polytechnic Institute; |
X同学 | 中国传媒大学 | 广告传播 | 84 | 6 | // | Leeds U-英国; |
X同学 | 武汉大学 | 环境工程 | 75 | 90 | 315 | Steven Institute of Technology |
X同学 | 北京服装学院 | 教育学 | 89 | 7 | // | Brock University-加拿大 |
X同学 | 西北政法大学 | 人力资源 | 85 | 89 | // | 英国-York ; Glasgow ; Newcastle; Livepool; |
X同学 | 华中科技大学 | 机械工程 | 80 | 89 | 318 | U of Southern California |
X同学 | 西安交通大学 | 金融数学 | 75 | 92 | // | 英国-Birmingham U; Leeds U; Livepool U |
X同学 | 中国农业大学 | 经济学 | 3.6 | 102 | 321 | 英国-LSE |
X同学 | 南京航天航空大学 | 工业工程 | 3.2 | 7 | 310 | U of Washington; USC; |
X同学 | 中国农业大学 | 公共管理 | 85 | 105 | 321 | John Hopkins U-奖$24000 |
X同学 | 北京科技大学 | 信息管理系统 | 83 | 101 | 318 | Syracuse U; Maryland U |
X同学 | 北京林业大学 | 城市设计/规划 | 86 | 106 | 310 | Columbia U; U of Michigan; UIUC; WUSTL; OSU; PSU; |
X同学 | 中国传媒大学 | 传媒 | 81 | 100 | 313 | U of Southern California |
X同学 | 浙江传媒学院 | 技术传播 | 86 | 104 | 320 | U of Minnesota, U of Georgia |
X同学 | 中国人民大学 | 公共管理 | 83 | 93 | 318 | Miami U |
2012-2016部分案例 | ||||||
王同学 | 北京师范大学 | 传媒 | 3.2 | 103 | 1300+ | USC; Syracuse U |
黄同学 | 中山大学 | 药学 | 3.3 | 98 | 1250 | Rutgers U; Auburn U |
崔同学 | 厦门大学 | 经济学 | 3.4 | 97 | 1300+ | Yale U; Boston U |
李同学 | 武汉大学 | 市场营销 | 3.7 | 106 | 720 | New York U |
郝同学 | 北京大学 | 艺术管理 | 3.4 | 98 | 1350 | U of Southern California |
刘同学 | 香港科技大学 | 金融工程 | 3.6 | 109 | 750 | U of Michigan |
马同学 | 北京大学 | 法律LLM | 3.5 | 104 | // | Cornell U; New York U |
秦同学 | 华中科技大学 | 社会学 | 3.6 | 100+ | 1200+ | Columbia U |
陈同学 | 北京工业大学 | 建筑 | 3.2 | 80+ | 1200+ | U of Texas-Austin |
丁同学 | 北京师范大学 | 心理学 | 3.3 | 7.5 | 1200+ | Indiana U Bloomington |
陈同学 | 北京国际关系学院 | 国际关系 | 3.5 | 117 | 1210 | U of Michigan |
孙同学 | 北京交通大学 | 工业工程 | 3.5 | 98 | 1300 | GIT; Duke U |
郝同学 | 厦门大学 | 城市规划 | 3.4 | 102 | 1130 | Columbia U |
王同学 | 北京航空航天大学 | 电子工程 | 3.5 | 108 | 1290 | U California-LA; Northwestern U |
周同学 | 西安电子科技大 | 计算机 | 3.4 | 98 | 1380 | Carnegie Mellon U |
郭同学 | 中国石油大学 | 石油工程 | 3 | 102 | 1290 | Stanford U |
戚同学 | 第四军医大学 | 生物工程 | 3.6 | 100+ | 1200+ | Rice U |
崔同学 | 北京化工大学 | 化学工程 | 3.7 | 100+ | 1200+ | Northwestern U |
张同学 | 西安交通大学 | 材料科学 | 3.3 | 90+ | 1300+ | Brown U |
路同学 | 北京工商大学 | 精算 | 3 | 90+ | 1200+ | U of Michigan |
曹同学 | 北京语言大学 | 社会工作 | 3.7 | 112 | 1280 | New York U |
何同学 | 北京师范大学 | 金融工程 | 3.7 | 100+ | 320+ | Cornell U |
马同学 | 中国人民大学 | 酒店管理 | 3.5 | 102 | 690 | Cornell U |
赵同学 | SUNY-Buffalo | 金融工程 | 3.5 | 90 | 1140 | UCLA |
李同学 | 北京交通大学 | 信息管理系统 | 3.2 | 99 | 1280 | U of Michigan |
陆同学 | 北京大学 | 金融数学 | 3.4 | 111 | 1450 | George Institute of Tech |
关同学 | 天津师范大学 | 物流 | 3.2 | 90 | 1130 | Vanderbilt U |
龚同学 | 中国人民大学 | MBA | 3.7 | 118 | 1500 | Duke U |
胡同学 | 天津大学 | 会计 | 3.6 | 7.5 | 730 | Washington U in St Louis |
马同学 | 复旦大学 | 市场营销 | 3.4 | 112 | 750 | Northwestern U |
喻同学 | 北京大学 | 金融数学 | 3.5 | 104 | 320+ | U of Chicago |
侯同学 | 中国科技大学 | 金融 | 3.5 | 100+ | 700+ | Johns Hopkins U |
雷同学 | 中国农业大学 | 人力资源管理 | 3.6 | 103 | 730 | Cornell U |
马同学 | 南开大学 | 金融数学 | 3.6 | 100+ | 318 | Stanford U |
定制服务已经帮助众多学子成功踏进理想学校的大门,同样也能帮助您!马上电话咨询 13521402708 或发邮件 advisorgrace@outlook.com
晓宏留学的顾问会帮您解答关于选校、申请策略、申请以及面试准备等等关于硕士申请的所有问题。